(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23广东债09 | 193.5231 | 30 |
22国开20(增11) | 190 | 10 |
23广东债08 | 183.84 | 30 |
23广东债06 | 181.96 | 20 |
23江西债01 | 177 | 10 |
23广东债07 | 174.458 | 20 |
23广东债04 | 171.4939 | 15 |
23四川债07 | 155.508 | 20 |
23四川债01 | 136.5 | 7 |
23广东债01 | 135.303 | 10 |
22农发10(增11) | 130 | 10 |
23广东债05 | 129.27 | 15 |
23广东债03 | 112.4108 | 10 |
22农发11(增4) | 100 | 1 |
23四川债05 | 96.5795 | 10 |
23四川债02 | 90.5 | 10 |
23江西债09 | 90.1 | 30 |
23国开03(增发) | 80 | 5 |
22国开16(增5) | 70 | 1 |
23国开02(增发) | 70 | 3 |
22农发12(增4) | 70 | 3 |
22农发07(增16) | 70 | 5 |
23广东债02 | 67.47 | 10 |
23四川债06 | 58.497 | 15 |
23湖南债01 | 51.512 | 3 |
23江西债07 | 50.45 | 15 |
23大连银行永续债01 | 50 | 5 |
23湖南债02 | 49 | 30 |
23伊利实业SCP004 | 40 | 0.1918 |
23鲁高速MTN001 | 30 | 3 |
23南电SCP001 | 30 | 0.4932 |
23江西债08 | 29.7577 | 20 |
23江西债03 | 27.9092 | 7 |
23财通C1 | 25 | 3 |
23江西债10 | 21 | 20 |
23中冶SCP001 | 20 | 0.1644 |
23东吴证券CP002 | 20 | 0.2493 |
23晋能煤业CP002 | 20 | 1 |
23华润置地SCP002 | 20 | 0.4795 |
23江西债02 | 17.69 | 5 |
23四川债08 | 15.96 | 30 |
23北京国资MTN001 | 15 | 3 |
23国信证券CP002 | 15 | 0.3507 |
23湖北科投MTN001 | 15 | 5 |
23伊利实业SCP003 | 15 | 0.1918 |
23江西债05 | 14.9983 | 5 |
23柳控01 | 14.62 | 5 |
23招商蛇口SCP001 | 13 | 0.3288 |
23福州城投SCP001 | 12.6 | 0.7397 |
23四川债04 | 12.217 | 7 |
23阜投01 | 12 | 5 |
23沿江01 | 11.85 | 3 |
23铜陵交投MTN001 | 10 | 3 |
23绍兴滨海MTN001 | 10 | 3 |
23夏商SCP001 | 10 | 0.2466 |
23浙交投SCP001 | 10 | 0.4849 |
23象屿股份SCP004 | 10 | 0.389 |
23未来科技SCP002 | 10 | 0.5479 |
23徐工集团SCP003(科创票据) | 10 | 0.3288 |
23东海C1 | 10 | 3 |
23广控01 | 10 | 5 |
23滨海D2 | 10 | 0.4932 |
23德意志银行债01 | 10 | 3 |
23武汉光谷MTN001(科创票据) | 10 | 5 |
23宣城国资SCP001 | 10 | 0.5753 |
23川高速MTN002 | 10 | 3 |
23华电股MTN001A(能源保供特别债) | 10 | 2 |
23华电股MTN001B(能源保供特别债) | 10 | 3 |
23中兴国资MTN001 | 10 | 3 |
23上饶国资SCP001 | 10 | 0.7397 |
22中交2A | 9.66 | 9.2055 |
23瀚控01 | 8.8 | 2 |
23闽港口债01 | 8 | 10 |
23章贡01 | 8 | 2 |
23江西债06 | 7.99 | 10 |
23四川债03 | 7.91 | 5 |
23鲁能源GN001B | 7.5 | 5 |
23鲁能源GN001A | 7.5 | 3 |
23咸高01 | 7 | 2 |
23宿迁01 | 6.5 | 5 |
23宿迁02 | 6.5 | 5 |
23湖北港口SCP001 | 6.5 | 0.7397 |
23丰经01 | 6.1 | 2 |
23高创03 | 6 | 5 |
23平湖国资SCP001 | 6 | 0.7342 |
23滕州国资MTN001 | 6 | 5 |
23安东控股MTN001 | 5.7 | 2 |
23衡阳交通MTN001A | 5.5 | 10 |
23衡阳交通MTN001B | 5.5 | 9 |
23西江MTN001 | 5 | 3 |
23洛阳城乡CP001 | 5 | 1 |
23南昌轨交MTN002 | 5 | 3 |
23连云金控MTN001 | 5 | 3 |
23远东租赁MTN001 | 5 | 3 |
23滨湖建设MTN001 | 5 | 3 |
23苏城投债01 | 5 | 7 |
GK建园01 | 5 | 3 |
23开州01 | 5 | 2 |
23东泰01 | 5 | 5 |
23长春城投SCP002 | 5 | 0.4932 |
23江宁科学SCP001 | 5 | 0.7342 |
23四川港投SCP001 | 5 | 0.4932 |
23维扬D1 | 5 | 1 |
23财鑫01 | 4.72 | 3 |
23泰州城建SCP001 | 4.5 | 0.4932 |
23四川债09 | 4.42 | 30 |
23武进经发SCP002 | 4 | 0.7342 |
23苏海投资CP001 | 4 | 1 |
23空港城发MTN001 | 3.6 | 5 |
23江西债11 | 3.49 | 30 |
23兴金开发MTN001 | 3.2 | 5 |
23盛虹科技CP001 | 3 | 1 |
23连云工投MTN001 | 3 | 3 |
23北方企业SCP001 | 3 | 0.3288 |
23苏州高新SCP003 | 3 | 0.5425 |
23石狮产业SCP001 | 3 | 0.4932 |
23兰考01 | 3 | 2 |
23建秋01 | 3 | 3 |
23闻川02 | 3 | 5 |
23靖建D1 | 3 | 1 |
23靖建01 | 3 | 2 |
23天门01 | 3 | 3 |
23闻川01 | 3 | 3 |
23惠民01 | 2.8 | 3 |
23固镇02 | 2.5 | 5 |
23乐山国资MTN001B | 2.5 | 5 |
23固镇01 | 2.5 | 5 |
23乐山国资MTN001A | 2.5 | 3 |
23渝物01 | 2.24 | 3 |
G23微山1 | 2.1 | 3 |
23株洲高科MTN001 | 2 | 3 |
23丰交V2 | 2 | 3 |
23丰交V1 | 2 | 3 |
23江苏水源SCP001 | 2 | 0.2466 |
23华光环保SCP002(科创票据) | 2 | 0.2466 |
23东城01 | 1.8 | 5 |
23广东债10 | 1.57 | 15 |
23经开国发SCP003 | 1 | 0.2466 |
23江西债04 | 1 | 15 |
23羚光债 | 0.8 | 3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 债券缴款