(相关资料图)
沪深交易所2023年01月10日公布的交易公开信息显示,百合股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。百合股份当日收报47.96元,涨跌幅7.29%,换手率24.47%,成交额1.81亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券漳浦印石中路营业部 | 606.07 | - | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | 592.61 | - | - |
3 | 华鑫证券上海凯旋北路营业部 | 338.99 | - | - |
4 | 中国中金财富证券杭州江河汇营业部 | 255.82 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 240.78 | - | - |
合计 | - | 2034.27 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海青浦区五厍浜路营业部 | - | 552.77 | - |
2 | 国泰君安证券杭州新业路营业部 | - | 304.43 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 301.17 | - |
4 | 天风证券温州瓯江路营业部 | - | 251.14 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 250.19 | - |
合计 | - | - | 1659.7 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 百合股份